Основная информация | |
---|---|
Модель: | Zьndapp KS 50 Super Sport type 517-20 |
Год: | 1971 |
Тип: | Спорт-туризм |
Двигатель и привод | |
Рабочий объем: | 50 см3 |
Тип: | Single cylinder |
Тактов: | 2 |
Мощность: | 6.00 л.с. (4.4 кВт)) @ 8400 об./мин. |
Диаметр х Ход поршня: | 39.0 x 41.8 мм (1.5 x 1.6 дюймов) |
Топливная система: | Carburettor. Bing 19mm (1/19/36) |
Диаметр х Ход поршня: | 39.0 x 41.8 мм (1.5 x 1.6 дюймов) |
Контроль топлива: | Port control |
Запуск двигателя: | Кикстартер |
Смазка двигателя: | by fuel |
Охлаждение: | Воздушное |
Коробка передач: | 5 скорости |
Привод: | Цепь |
Сцепление: | Wet plate |
Размеры | |
Вес: | 84 кг |
Ходовая | |
Колесная база: | 1230 мм |
Рама: | High pressure cast aluminium with steel tube |
Цвета: | Black with red buddyseat |
Скорость и ускорение | |
Макс. скорость: | 90.0 (55.9 mph) |
Мощность/Вес: | 0.0714 л.с./кг |
Прочее | |
Вместимость бензобака: | 9.7 л. |
Передняя покрышка: | 17-2.75 |
Задняя покрышка: | 17-2.75 |
Передний тормоз: | Expanding brake (drum brake) |
Диаметр переднего тормоза: | 150 мм |
Задний тормоз: | Барабанный |
Диаметр заднего тормоза: | 150 мм |
Выхлоп: | High ґCrossґ exhaust system |
Источник: catalog.moto-news.org.ua